![]() |
| Jabi ta Mikel irabazlearekin |
Eguraldi euritsu eta hotz bat izan zen Larunbat arratsaldekoa, baina hori ez da aitzakia emaitza aztertzen hasteko ordurako duatleta denentzat baldintza berdinak baitziren. Emaitzei begira jarriz hausnarketa asko egiteko modukoak direla uzte dut, korrikako partzialei dagokienez hobekuntza nabariak ikus bait ditzakegu bi kirolariei dagokienean behintzat, Bai lehen zein bigarren segmentuetan denbora hobeak lortu izan zuten Jabik eta Mikelek. Bizikletakoa aztertzeak ez du horrenbesterik merezi izan ere lasterketa egoerak erabakigarria izaten bat da denbora ona edo txarra lortzeko (draftingaren kontuak). Beraz pozik egoteko moduko emaitzak lortu dituzte.
| ABS | JABI FERNANDEZ | ||||
| 31 | 2012 | 0:17:36 | 0:43:07 | 0:09:09 | 1:09:52 |
| 40 | 2011 | 0:18:21 | 0:42:19 | 0:09:13 | 1:09:53 |
| ABS | MIGUEL FAUNDEZ | ||||
| 52 | 2012 | 0:18:38 | 0:43:59 | 0:09:21 | 1:11:58 |
| 114 | 2011 | 0:19:58 | 0:46:49 | 0:09:55 | 1:16:42 |
![]() |
| Jabi (Zornotzan) |
Sailkapen postuei dagokienez, ez nuke hain onak direnik esango, alde batetik Jabik 31. bukatu zuen, aurreko urtean baino 9 postu arinago baina urte honetako emaitzekin konparatuz atzeregi geratu izan delakoan nago, ala eta guztiz ere bera pozik eta gustura dago, bere ustez aurreko asteko oporraldien eragina izan omen da.
Mikeli dagokionean, 23 urtez azpiko mailako maila aurreko lasterketakoa baino handiagoa izan dela ikusi ahal izan du eta 8. postua lortu du (24 parte-hartzailetik). Lehen 5,2km tan joan zitzaion lasterketa, han galdutako 30 segunduak atzeko taldean geratzeko erabakigarriak izan ziren. Ala eta guztiz ez zen atzean geratu eta talde horretatik ihes eginik heldu zen Gernikako boxetara. Bigarren korrikaldiari dagokionean 6. partziala eginik heldu zen helmugara.
Aipamen berezia egin nahiko nioke harrituta utzi gaituen Jabi Fernandez SVC taldeko kirolari eta lagunaren emaitza azkenean 5. postuan sartu zen baina 3. postua oso oso hurbil izan zuen eta pena bat izan da berak ez lortzea ta absolutu mailan 24. postuan sailkatuz. Zorionak Jabi!
Orain hurrengo lasterketei begira jartzea tokatzen da ta aste hau gogorra dator izan ere bai Jabik ta baita Mikelek Larunbat ta Igandean lasterketa daukate: San Adrian eta Españiako Taldekako Txapelketa (Soria). Ea zelan egiten duten!!
SORTE ON!!
| SUB 23 | 5,2km | 20km | 2,6km | TOTAL | |
| 1 | JABIER RICARTE | 0:16:42 | 0:41:05 | 0:08:26 | 1:06:13 |
| 2 | IGNACIO BARRANCO | 0:16:40 | 0:42:22 | 0:08:15 | 1:07:17 |
| 3 | IÑAKI LOINAZ | 0:17:45 | 0:43:03 | 0:08:30 | 1:09:18 |
| 4 | IBAI ETXEANDIA | 0:17:37 | 0:43:10 | 0:08:35 | 1:09:22 |
| 5 | JABI FERNANDEZ | 0:18:11 | 0:42:44 | 0:08:38 | 1:09:33 |
| 6 | ADUR ESKISABEL | 0:18:20 | 0:42:28 | 0:09:50 | 1:10:38 |
| 7 | ARTZAI BERANOAGIRRE | 0:17:42 | 0:43:12 | 0:10:34 | 1:11:28 |
| 8 | MIGUEL FAUNDEZ | 0:18:38 | 0:43:59 | 0:09:21 | 1:11:58 |
| 9 | ENDIKA URIEN | 0:19:20 | 0:43:59 | 0:09:43 | 1:13:02 |
| 10 | MIKEL LABAKA | 0:20:08 | 0:43:27 | 0:09:44 | 1:13:19 |
| 11 | ANDER ZUBIZARRETA | 0:19:27 | 0:45:18 | 0:09:23 | 1:14:08 |
| 12 | UNAI URIEN | 0:19:33 | 0:45:18 | 0:09:30 | 1:14:21 |
| 13 | UNAI ETXEZARRAGA | 0:20:00 | 0:44:37 | 0:10:14 | 1:14:51 |
| 14 | ASIER LEON | 0:20:02 | 0:45:05 | 0:10:08 | 1:15:15 |
| 15 | KEPA MIRANDA | 0:19:12 | 0:45:24 | 0:11:44 | 1:16:20 |
| 16 | ANDER FORMOS | 0:20:21 | 0:45:24 | 0:10:11 | 1:15:56 |
| 17 | IÑAKI ARMAOLEA | 0:20:43 | 0:44:11 | 0:11:56 | 1:16:50 |
| 18 | JAVIER VERGES | 0:19:36 | 0:47:02 | 0:10:21 | 1:16:59 |
| 19 | ENEKO AZKARATE | 0:20:24 | 0:46:56 | 0:10:31 | 1:17:51 |
| 20 | XABIER LLANO | 0:20:45 | 0:46:38 | 0:11:44 | 1:19:07 |
| 21 | IÑAKI ARRIZABALAGA | 0:18:51 | 0:48:08 | 0:12:24 | 1:19:23 |
| 22 | XABIER BARAJA | 0:20:48 | 0:49:28 | 0:10:30 | 1:20:46 |
| 23 | IBON ROMERO | 0:22:09 | 0:51:30 | 0:11:41 | 1:25:20 |
| 24 | SABIN MURUZABAL | 0:23:19 | 0:56:06 | 0:10:34 | 1:29:59 |
SAILKAPENAK / CLASIFICACIONES


No hay comentarios:
Publicar un comentario