| Mikelen kronika |
Larunbatean Durangoko duatloia jokatu zen ta berau Euskadiko Duatloi Txapelketa zeukan jokoan. Gorabehera askoko lasterketa izan zen bai zirkuituari dagokionean ta baita epaileek izan zuten jokabideagatik izan ere aurrealdean zeuden 5 duatleta (onenak) deskalifikatuak izan ziren bizikletako sektorean kontrako errailetik joatearren.Maila absolutuan Endika Gartziak (Saltoki) irabazi zuen bigarren postuan 17segundura Arkaitz Zamakona (Extrem Zornotza) izanik.
Mikelek aldiz berak uzte baino askoz hurbilago izan zuen podiumeko 3. postua izan ere 35segundura geratu bait zen 5. postuan. Esan beharra daukat lasterketa asko konplikatu izan zitzaiola bere erruz hasieratik topera joan bait zen ta topea 7. kman aurkitu bait zuen. Honela azken 3kmak ahal zuen bezala amaitu zituen eta horrek bizikletako segmentuan ere eragina izan zuen. Gainera bizikletan zioan taldean laguntza handirik ez zuen izan ondorioz desgaste handia eragin zion. Azken korrikaldira justu heldu zen, argi ikus dezakegu sailkapenean sufritzen amaitu zuela. Maila absolutuko sailkapenari dagokionez, 72. postuan amaitzea lortu zuen eta guztira 303k amaitu zuten.
Orokorrean nire uztean ez zuen hain txarto egin, baina akatsetatik ikasi beharreko gauza asko daudela esan genezake, Durangokoa bezalako duatloi gogor batean aurrean gaudenean. Hurrengo baterako dosifikatzea da klabea gehien bat duatloiaren ibilbidea nolakoa den ez badakigu, draftinga dagoen lasterketetan bizikletako segmentuan laguntzarik ez izatea normala eta legala izatez badelako.
Besterik barik aipatu beharrekoa daukat gurekin entrenatzen duen Ondarrutar Ironman baten denboraldia bikaina, orain bi asteburu Bizkaiko 3. postua lortu zuen Ermun eta oraingoan Durangon 9. postuan sailkatu zen, Euskadiko 6. postua lortuz!!! AUPA TXOMIN ROTHen sub 10h BAIETZ!!!
23 urtez azpikoen SAILKAPENA:
| IZENA | 10km | 40km | 5km | GUZTIRA | |
| 1 | IBAI ETXEANDIA | 0:36:40 | 1:09:12 | 0:18:44 | 2:04:36 |
| 2 | IÑAKI ARRIZABALAGA | 0:38:06 | 1:08:57 | 0:19:40 | 2:06:43 |
| 3 | MIKELATS TRESPALACIOS | 0:39:04 | 1:09:26 | 0:20:30 | 2:09:00 |
| 4 | ENDIKA URIEN | 0:39:14 | 1:09:20 | 0:20:44 | 2:09:18 |
| 5 | MIGUEL FAUNDEZ | 0:38:27 | 1:10:16 | 0:20:52 | 2:09:35 |
| 6 | ANDER ZUBIZARRETA | 0:39:16 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:09:46 |
| 7 | MIKEL LABAKA | 0:39:55 | 1:10:48 | 0:20:31 | 2:11:14 |
| 8 | ASIER MARTIJA | 0:40:30 | 1:10:29 | 0:21:32 | 2:12:31 |
| 9 | UNAI ARISTI | 0:40:09 | 1:12:04 | 0:21:57 | 2:14:10 |
| 10 | UNAI URIEN | 0:41:13 | 1:13:46 | 0:22:14 | 2:17:13 |
| 11 | ANDER FORMOS | 0:42:15 | 1:10:52 | 0:24:35 | 2:17:42 |
| 12 | ALVARO CORTAZAR | 0:41:25 | 1:13:46 | 0:22:34 | 2:17:45 |
| 13 | ASIER LEON | 0:43:39 | 1:11:36 | 0:23:12 | 2:18:27 |
| 14 | OINATZ URTIAGA | 0:43:04 | 1:12:13 | 0:25:04 | 2:20:21 |
| 15 | UNAI ETXEZARRAGA | 0:43:54 | 1:16:36 | 0:23:51 | 2:24:21 |
SAILKAPENAK
No hay comentarios:
Publicar un comentario